サイト内検索
Powored by Google
ごみ質分析は廃棄物焼却炉を管理する上でとても重要な分析です。三成分(水分、灰分、可燃分)比率や発熱量などから焼却炉内部へ与える影響(損傷など)を判断します。
分析項目 | 分析方法 | 必要量 | 納期 | 価格 |
---|---|---|---|---|
炭素、水素の2項目 | CHN計法 | 20g(粉砕済み) | 10営業日 | ¥20,000 (税込¥22,000) |
炭素 | CHN計法 | 20g(粉砕済み) | 10営業日 | ¥13,000 (税込¥14,300) |
水素 | CHN計法 | 20g(粉砕済み) | 10営業日 | ¥13,000 (税込¥14,300) |
硫黄 | CHNS計法 | 20g(粉砕済み) | 10営業日 | ¥8,000 (税込¥8,800) |
不燃性硫黄 | ポンプ法 | 20g(粉砕済み) | 10営業日 | ¥10,000 (税込¥11,000) |
可燃性硫黄 | 全硫黄-不燃性硫黄 | 20g(粉砕済み) | 10営業日 | ¥10,000 (税込¥11,000) |
塩素 | 吸光光度法 | 20g(粉砕済み) | 10営業日 | ¥10,000 (税込¥11,000) |
分析項目 | 分析方法 | 必要量 | 納期 | 価格 |
---|---|---|---|---|
見掛け比重 | ¥15,000 (税込¥16,500) |
|||
三成分比率(水分、灰分、可燃分) ※高位発熱量のご報告も可能 |
JIS Z 7302 | 500g( 内容物が大きい場合は1kg) | 10営業日 | ¥18,000 (税込¥19,800) |
三成分比率(水分、灰分、可燃分) ※低位発熱量のご報告も可能 |
環整95号 | 500g( 内容物が大きい場合は1kg) | 10営業日 | ¥14,000 (税込¥15,400) +試料調整費¥15.000 (税込¥16,500)- |
水分 | 10営業日 | ¥6,000 (税込¥6,600) |
||
灰分 | 重量法 | 20g(粉砕済み) | 10営業日 | ¥6,000 (税込¥6,600) |
揮発分 | 10営業日 | ¥6,500 (税込¥7,150) |
||
嵩密度 | 10営業日 | ¥3,500 (税込¥3,850) |
||
TS(固形物割合) | 12営業日 | ¥3,500 (税込¥3,850) |
||
VS(固形物中有機物割合) | 12営業日 | ¥3,500 (税込¥3,850) |
||
VTS(強熱減量物) | 12営業日 | ¥3,500 (税込¥3,850) |
||
組成分類 | ¥60,000 (税込¥66,000) |
|||
総発熱量(高位発熱量) | ¥15,000 (税込¥16,500) |
|||
低位発熱量 (高位発熱量・水分・水素から計算) |
¥25,000 (税込¥27,500) |
|||
油分(廃掃法3号)四塩化炭素抽出‐赤外線 | 500 | 1週間 | ¥8,500 (税込¥9,350) |
分析項目 | 必要量 | 納期 | 価格 |
---|---|---|---|
SiO2 | 500g | 10営業日 |
1項目¥13,000 (税込¥14,300) |
Al2O3 | |||
FeO3 | |||
CaO | |||
MgO | |||
Na2O | |||
K2O | |||
SO3 | |||
P2O5 | |||
TiO2 | |||
MnO | |||
V2O5 |
※試料調整費(¥6.500-/1検体)が別途かかります。