サイト内検索
Powored by Google
燃料分析に特化したラボにて分析いたします。
分析項目 | 分析方法 | 必要量 | 納期 | 価格 |
---|---|---|---|---|
水分 | 1Kg | 10営業日 |
¥8,000 (税込¥8,800) |
|
灰分 | 1Kg | ¥8,000 (税込¥8,800) |
||
揮発分 | 1Kg | ¥8,000 (税込¥8,800) |
||
全硫黄 | 500g | ¥10,000 (税込¥11,000) |
||
発熱量 | 500g | ¥10,000 (税込¥11,000) |
||
元素分析 灰中の硫黄 | 500g | ¥10,000 (税込¥11,000) |
||
元素分析 炭素・水素 | 500g | ¥20,000 (税込¥22,000) |
||
元素分析 窒素 | 500g | ¥10,000 (税込¥11,000) |
||
塩素 | 500g | ¥13,000 (税込¥14,300) |
||
ふっ素 | 500g | ¥13,000 (税込¥14,300) |
||
りん | 500g | ¥16,000 (税込¥17,600) |
||
ホウ素 | 500g | ¥20,000 (税込¥22,000) |
||
形態別硫黄(有機・無機硫黄) | 500g | ¥30,000 (税込¥33,000) |
※上記分析には試料調整費(¥6.500-)が別途かかります。
分析項目 | 分析方法 | 必要量 | 納期 | 価格 |
---|---|---|---|---|
着火温度 | ¥25,000 (税込¥27,500) |
|||
粉砕性試験 | ¥18,000 (税込¥19,800) |
|||
灰の溶融性試験(酸化性) | 1~2g | ¥20,000 (税込¥22,000) |
||
灰の溶融性試験(還元性) | JIS M8801 | 1~2g | ¥28,000 (税込¥30,800) |
|
るつぼ膨張試験 | ¥8,000 (税込¥8,800) |
|||
流動性試験 | ¥25,000 (税込¥27,500) |
|||
りん | ¥18,000 (税込¥19,800) |
|||
膨張性試験 | ¥23,000 (税込¥25,300) |
|||
ふるい分試験 (+2m/m) | ¥15,000 (税込¥16,500) |
|||
ふるい分試験 (-2m/m) | ¥25,000 (税込¥27,500) |
|||
灼熱減量 (1000℃) | ¥10,000 (税込¥11,000) |
|||
灼熱減量 (600℃) | ¥8,000 (税込¥8,800) |
|||
かさ比重 | ¥5,000 (税込¥5,500) |
|||
みかけ比重 | ¥5,000 (税込¥5,500) |
|||
真比重 | ¥10,000 (税込¥11,000) |
分析項目 | 分析方法 | 必要量 | 納期 | 価格 |
---|---|---|---|---|
比重 | 500g | 10営業日 |
¥5,000 (税込¥5,500) |
|
灰分 | ¥8,000 (税込¥8,800) |
|||
水分 | キシレン重量 | ¥8,000 (税込¥8,800) |
||
硫黄分 | 燃焼管式磁性管酸素法 | ¥8,000 (税込¥8,800) |
||
発熱量 | ¥10,000 (税込¥11,000) |
|||
残留炭素 | ¥12,000 (税込¥13,200) |
|||
粘度 | ¥8,000 (税込¥8,800) |
|||
引火点 | ¥10,000 (税込¥11,000) |
|||
流動点 | ¥13,000 (税込¥14,300) |
|||
炭素 | ¥13,000 (税込¥14,300) |
|||
水素 | ¥13,000 (税込¥14,300) |
|||
窒素 | ¥10,000 (税込¥11,000) |
|||
塩素 | ¥10,000 (税込¥11,000) |
|||
ふっ素 | ¥10,000 (税込¥11,000) |
|||
バナジウム | ¥12,000 (税込¥13,200) |
|||
ニッケル | ¥12,000 (税込¥13,200) |
|||
ナトリウム | ¥12,000 (税込¥13,200) |
|||
反応 | ¥5,000 (税込¥5,500) |
|||
全酸化 | ¥8,000 (税込¥8,800) |