サイト内検索
Powored by Google
RPF品質試験においてISO17025を取得したラボにて分析いたします。
【ご好評】ただいま年間契約ボリュームディスカウント実施中です!
分析項目 | 必要量と納期 | 価格 |
---|---|---|
高位発熱量(3回) | 500g 2週間 | ¥10,000 (税込¥11,000) |
水分(3回) | ¥6,000 (税込¥6,600) |
|
灰分(3回) | ¥6,500 (税込¥7,150) |
|
全塩素(3回) |
¥7,500
(税込¥8,250) |
|
試料調整費(一次、二次粉砕、乾燥、縮分) | ¥10,000 (税込¥11,000) |
|
上記一括分析 | ¥40,000 (税込¥44,000) |
分析項目 | 必要量と納期 | 価格 |
---|---|---|
高位発熱量 | 200g 2週間 | ¥5,000 (税込¥5,500) |
水分 | ¥3,000 (税込¥3,300) |
|
灰分 | ¥3,500 (税込¥3,850) |
|
全塩素 | ¥5,500 (税込¥6,050) |
|
試料調整費(一次粉砕、乾燥、縮分) | ¥5,000 (税込¥5,500) |
|
上記一括分析 | ¥21,500 (税込¥23,650) |
分析項目 | 必要量と納期 | 価格 |
---|---|---|
硫黄 | 500g 2週間 | ¥5,000 (税込¥5,500) |
アルミニウム | ¥6,000 (税込¥6,600) |
・JISZ 7302