サイト内検索
Powored by Google
日本環境安全事業株式会社:JESCOで高濃度PCB廃棄物を処理する前に分析を求められることがあります。分析項目はJESCOによる事前確認により決定いたします。
分析項目 | 定価 |
---|---|
不溶解分 | ¥20,000 (税込¥22,000) |
動粘度 | ¥15,000 (税込¥16,500) |
ケイ素(シリカ) | ¥10,000 (税込¥11,000) |
アルミニウム | ¥10,000 (税込¥11,000) |
主成分GC-MS,IR法 | ¥95,000 (税込¥104,500) |
水分(カールフィッシャー滴定法) (試料量 20m以上) | ¥28,000 (税込¥30,800) |
PCB | ¥26,000 (税込¥28,600) |
引火点測定(クリーブランド開放式~400℃) | ¥28,000 (税込¥30,800) |
カドミウム・鉛・ヒ素・セレン・クロム・ 銅・亜鉛・鉄・マンガン・リン・ホウ素 |
1項目¥10,000 (税込¥11,000) |
フッ素 | ¥18,000 (税込¥19,800) |
窒素 | ¥18,000 (税込¥19,800) |
総水銀 | ¥20,000 (税込¥22,000) |
試料調整費 | 都度お見積 |
報告書作成費 | ¥5,000 (税込¥5,500) |
分析項目は絶縁油の状態や処理を委託するJESCO事業所により異なります。JESCO指示の分析項目をご確認下さい。納期はおおよそ2週間です。