サイト内検索
Powored by Google
水質汚濁防止法に基づく全国一律に適用される排水基準の分析です。
工場や事業場から公共用水(河川や湖沼など)に排出される排水等が規制されており、排水基準違反に対しては罰則などが定められています。
また、都道府県の条例で、上乗せ基準(区域を指定して一律基準よりも厳しい許容限度とする基準)や横だし基準(一律基準以外の項目について規制)も定められています。
◆排水処理装置メーカー様の研究開発や工場での自主管理等でご利用頂いております
◆沈殿槽や脱水ケーキなどから発生する硫化水素、メチルメルカプタンなどの消臭はこちら→サルミノン297
排水中のヘキサメチレンテトラミンの分析はスタートしました。
分析項目 | 試料量 | 納期 | 価格 |
---|---|---|---|
ヘキサメチレンテトラミン(GC-MS法) | 500ml | 10営業日 | ¥25.000- (税込¥27,500-) |
*下限値は0.1ml/L
排水中の塩化ビニルモノマー・ジオキサンの分析をスタートします。
分析項目 | 試料量 | 納期 | 価格 |
---|---|---|---|
塩化ビニルモノマー | 200ml | 10営業日 | ¥20.000- (税込¥22,000-) |
分析項目 | 試料量 | 納期 | 価格 |
---|---|---|---|
ジオキサン | 200ml | 10営業日 | ¥18.000- (税込¥19,800-) |
セット内容 | 項目 | 試料量 | 納期 | 価格 |
---|---|---|---|---|
排水 生活環境項目セット |
水素イオン濃度(pH) 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 浮遊物質量(SS) ノルマルヘキサン抽出物質 |
約4リットル | 7日~10日 | ¥15,000 (税込¥16,500) |
項目 | 分析法 | 価格 |
---|---|---|
水素イオン(pH) | 濃度ガラス電極法 | ¥2,000 (税込¥2,200) |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 隔膜電極法 | ¥7,000 (税込¥7,700) |
化学的酸素要求量(COD-Mn) | 過マンガン酸カリウム滴定法 | ¥5,000 (税込¥5,500) |
化学的酸素要求量(COD-OH) | チオ硫酸ナトリウム滴定法 | ¥5,500 (税込¥6,050) |
浮遊物質量(SS) | 重量法 | ¥3,000 (税込¥3,300) |
ノルマルヘキサン抽出物質分離定量(鉱油類) | ¥8,500 (税込¥9,350) |
|
ノルマルヘキサン抽出物質分離定量(動植物油) | ¥8,500 (税込¥9,350) |
|
フェノール類含有量 | ¥6,000 (税込¥6,600) |
|
銅 | ¥5,000 (税込¥5,500) |
|
亜鉛 | ¥5,000 (税込¥5,500) |
|
溶解性鉄 | ¥5,000 (税込¥5,500) |
|
溶解性マンガン | ¥5,000 (税込¥5,500) |
|
クロム | ¥5,000 (税込¥5,500) |
|
大腸菌群数 | 最確数法(MPN法) | ¥4,400 (税込¥4,840) |
全窒素 | 吸光光度法 | ¥5,000 (税込¥5,500) |
全りん | 吸光光度法 | ¥5,000 (税込¥5,500) |
|
項目 | 分析法 | 価格 |
---|---|---|
カドミウム | ICP発光分析法 | ¥4,000 (税込¥4,400) |
シアン | 吸光光度法 | ¥4,400 (税込¥4,840) |
有機リン化合物 | ¥11,000 (税込¥12,100) |
|
鉛 | ICP発光分析法 | ¥4,000 (税込¥4,400) |
六価クロム | 吸光光度法 | ¥4,000 (税込¥4,400) |
ヒ素 | 水素化物発生-ICP発光分析法 | ¥4,800 (税込¥5,280) |
全水銀 | 還元気化原子吸光法 | ¥5,600 (税込¥6,160) |
アルキル水銀 | ガスクロマトグラフ法(ECD) | ¥15,000 (税込¥16,500) |
PCB | ガスクロマトグラフ法(ECD) | ¥18,400 (税込¥20,240) |
ふっ素 | 吸光光度法 | ¥4,000 (税込¥4,400) |
ほう素 | ICP発光分析法 | ¥6,800 (税込¥7,480) |
ジクロロメタン | パージトラップ・ガスクロマトグラフ質量分析法 (ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ質量分析法) |
基本料金(1項目) ¥16,000 (税込¥17,600) 追加1項目ごと ¥8,000 (税込¥8,800) |
四塩化炭素 | ||
1,2-ジクロロエタン | ||
1,1-ジクロロエチレン | ||
シス- 1,2-ジクロロエチレン | ||
1,1,2-トリクロロエタン | ||
トリクロロエチレン(TCE) | ||
テトラクロロエチレン(PCE) | ||
1,3-ジクロロプロペン | ||
1,1,1-トリクロロエタン(MC) | ||
ベンセン | ||
シマジン | 溶媒抽出-ガスクロマトグラフ質量分析法 | ¥8,000 (税込¥8,800) |
チオベンカルブ | ¥17,60(税込¥19,360) | |
チウラム | 溶媒抽出-高速液体クロマトグラフ法 | ¥18,400 (税込¥20,240) |
セレン | 水素化物発生-ICP発光分析法 他 | ¥5,000 (税込¥5,500) |
亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素 | ¥5,000 (税込¥5,500) |
|
アンモニア性窒素・アンモニウムイオン | 試料量:500ml/納期3営業日 | ¥5,000 (税込¥5,500) |
項目 | 分析法 | 価格 |
---|---|---|
メチルメルカプタン | ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ分析法(FPD) | 基本料金(1項目) ¥16,000 (税込¥17,600) 追加1項目ごと ¥8,000 (税込¥8,800) |
硫化水素 | ||
硫化メチル二 | ||
硫化メチル |
項目 | 分析法 | 価格 |
---|---|---|
溶存硫化水素濃度 | ¥25,000 (税込¥27,500) |
|
溶存硫化物濃度 | ¥3,500 (税込¥3,850) |
|
酸化還元電位(ORP) | ¥3,500 (税込¥3,850) |
New 排出水の排出、地下浸透水等の規制に係る項目追加(平成24年5月25日)