サイト内検索
Powored by Google
作業場の種類 | 関連規則 | 計測の種類 | 測定回数 | 記録保存 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 | 粉じん則26条 | 空気中の粉じんの濃度および粉じん中の遊離けい酸含有率 | 6ヶ月以内ごとに1回 | 7年 | |
2 | 暑熱、寒冷または多湿の屋内作業場 | 安衛則607条 | 気温、湿度およびふく射熱 | 半月以内ごとに1回 | 3年 | |
3 | 著しい騒音を発する屋内作業場 | 安衛則590条・591条 | 等価騒音レベル | 6ヶ月以内ごとに1回 | 3年 | |
4 | 坑内の作業場 | イ 炭酸ガスが停滞するおそれのある作業場 | 安衛則592条 | 炭酸ガスの濃度 | 1月以内ごとに1回 | 3年 |
ロ 28℃を超えるおそれのある作業場 | 安衛則612条 | 気温 | 半月以内ごとに1回 | |||
ハ 通気設備のある作業場 | 安衛則603条 | 通気量 | ||||
5 | 中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所用に供されるもの | 事務則7条 | 一酸化炭素および炭酸ガスの含有率、室温および外気温、相対湿度 | 2月以内ごとに1回 | 3年 | |
6 | 放射線業務を行う作業場 | イ 放射線業務を行う管理区域 | 電離則54条 | 外部放射線による線量当量率 | 1月以内ごとに1回 | 5年 |
ロ 放射性物質取扱作業室 | 電離則55条 | 空気中の放射性物質の濃度 | ||||
ハ 事故由来廃棄物取扱施設 | ||||||
ニ 坑内の核燃料物質の掘採業務を行う作業場 | ||||||
7 | 特定化学物質(第1類物質または第2類物質)を製造しまたは取り扱う屋内作業場 | 特化則36条 | 第1類物質または第2類物質の空気中の濃度 | 6月以内ごとに1回 | 3年(特定の物質については30年間) | |
特定有機溶剤混合物を製造し、または取り扱う作業場 | 特化則36条の5 | 空気中の特別有機溶剤および有機溶剤の濃度 | 6月以内ごとに1回 | 3年 | ||
石綿等を取り扱い、もしくは試験研究のため製造する屋内作業場 | 石綿則36条 | 石綿の空気中における濃度 | 6月以内ごとに1回 | 40年 | ||
8 | 一定の鉛業務を行う屋内作業場 | 鉛則52条 | 空気中の鉛の濃度1年以内ごとに1回 | 1年以内ごとに1回 | 3年 | |
9 | 酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場 | 酸欠則3条 | 第1種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素の濃度 | 作業開始前ごと | 3年 | |
第2種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素および硫化水素の濃度 | ||||||
10 | 有機溶剤(第1種有機溶剤または第2種有機溶剤)を製造し、または取り扱う業務を行う屋内作業場 | 有機則28条 | 当該有機溶剤の濃度 | 6月以内ごとに1回 | 3年 | |
※1・6ロハ・7・8・10・・・ 作業環境測定士による測定が義務づけられている指定作業場 |